|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negli Usa il vino guadagna terreno come bevanda favorita degli adulti –Prima Parte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Consumi occasionalmente bevande alcoliche tipo liquori, vino o birra, oppure sei totalmente astemio/a? | ||
| Si, bevo % | No, sono astemio/a% | |
| 2005, Luglio 7-10 | 63 | 37 |
| 2004, Luglio 8-11 | 62 | 38 |
| 2003, Luglio 7-9 | 62 | 38 |
| 2002, Luglio 9-11 | 66 | 34 |
| 2001, Luglio 19-22 | 62 | 38 |
| 2000, Nov. 13-15 | 64 | 36 |
| 1999, Sett. 23-26 | 64 | 36 |
| 1997, Giugno 26-29 | 61 | 39 |
| 1996, Giugno 27-30 | 58 | 42 |
| 1994, Giugno 3-6 | 65 | 35 |
| 1992, Gennaio 16-19 | 64 | 35 |
| 1990, Dic. 6-9 | 57 | 43 |
| 1989, Sett. 12-15 | 56 | 44 |
| 1989, Apr. 4-9 | 62 | 38 |
| 1988, Luglio 1-7 | 63 | 37 |
| 1988, Marzo 8-12 | 62 | 38 |
| 1987, Luglio 10-13 | 65 | 35 |
| 1987, Apr. 10-13 | 63 | 37 |
| 1987, Marzo 14-18 | 65 | 35 |
| 1985, Feb. 15-18 | 67 | 33 |
| 1984, Sett. 6-9 | 64 | 36 |
| 1984, Luglio 6-9 | 64 | 36 |
| 1983, Marzo 11-14 | 65 | 35 |
| 1982, Agosto 13-16 | 65 | 35 |
| 1981, Gennaio 9-12 | 70 | 30 |
| 1979, Maggio 4-7 | 69 | 31 |
| 1978, Nov. 10-13 | 66 | 34 |
| 1978, Apr. 21-24 | 71 | 29 |
| 1977, Gennaio 14-17 | 71 | 29 |
| 1976 | 71 | 29 |
| 1974, Maggio 10-13 | 68 | 32 |
| 1969, Gennaio 1-6 | 64 | 36 |
| 1969, Feb. 22-27 | 63 | 37 |
| 1966, Gennaio 21-26 | 65 | 35 |
| 1964 | 63 | 37 |
| 1960, Marzo 30-Apr. 4 | 62 | 38 |
| 1959, Dic. 10-15 | 61 | 39 |
| 1958, Gennaio 24-29 | 55 | 45 |
| 1957, Marzo 15-20 | 58 | 42 |
| 1956, Gennaio 6-11 | 60 | 40 |
| 1952, Dic. 11-16 | 60 | 40 |
| 1951, Agosto 26-31 | 59 | 41 |
| 1950, Giugno 4-9 | 60 | 40 |
| 1949, Dic. 1-6 | 58 | 42 |
| 1947, Ott. 3-8 | 63 | 37 |
| 1946, Luglio 26-31 | 67 | 33 |
| 1945, Nov. 23-28 | 67 | 33 |
| 1939 | 58 | 42 |
| 33. Bevi più spesso liquori, vino o birra? BASE DI 658 INTERVISTATI CHE BEVONO ALCOLICI |
||||||
| 2005, Luglio 7-10 | ||||||
| 2004, Luglio 8-11 | ||||||
| 2003, Luglio 7-9 | ||||||
| 2002, Luglio 9-11 | ||||||
| 2001, Luglio 19-22 | ||||||
| 2000, Nov. 13-15 | ||||||
| 1999 Sett. 23-26 | ||||||
| 1997, Giugno 26-29 | ||||||
| 1996, Luglio 25-28 | ||||||
| 1994 Giugno 3-6 | ||||||
1992, Gennaio 16-19 |
||||||
| * Meno di 0.5% (vol.) = Risposte offerte volontariamenteresponse |
||||||
<< Precedente • 1 • 2 • 3 • 4 • Seguente >>
Chi Siamo • Ricerca Avanzata • Login
Lista un'Azienda • Contattaci • Mappa del Sito
Web Architect: Loris Scagliarini – Web site design and production: art-i-zen.com |

